Вот уже на протяжении более 50-ти лет высокотехнологичные конвейерные ленты производятся на заводе в г. Крань, Словения и продаются по всему миру. Конвейерные ленты постоянно совершенствуются с использованием высокого уровня мастерства специалистов компании "Сава", а также с использованием ноу-хау. Продукция компании - это безопасные изделия, не теряющие своих качеств долгие годы. Жесткие критерии проверки качества строго контролируются на каждом этапе производства. Для того чтобы подобрать нужный вид конвейерной ленты, специалисты "Савы" всегда к вашим услугам.
Программа производства включает в себя следующие типы лент:
Шириной от 300 до 1400мм. и высотой шеврона 16,25,32мм. Цены на ленты других типов и исполнений можно узнать по телефонам (3952) 97-05-35, (3952) 38-15-16.
| Шевронная конвейерная лента Тип А (высота 16мм) | |||
| Тип ленты | Ширина | Толщина | Цена м/п |
| EP 250/2 3,5/1 А33 | 400 | 6,5 | 1203-83 |
| EP 250/2 3,5/1 А44 | 500 | 6,5 | 1440-02 |
| EP 250/2 3,5/1 А44 | 650 | 6,5 | 1570-98 |
| EP 400/3 3,5/1,5 А33 | 500 | 8,0 | 1723-44 |
| EP 400/3 3,5/1,5 А44 | 500 | 8,0 | 1791-43 |
| EP 400/3 3,5/1,5 А44 | 650 | 8,0 | 2035-48 |
| EP 400/3 3,5/1,5 А51 | 650 | 8,0 | 2076-99 |
| EP 400/3 3,5/1,5 А62 | 800 | 8,0 | 2549-37 |
| EP 400/3 3,5/1,5 А72 | 1000 | 8,0 | 3006-00 |
| EP 400/3 3,5/1,5 А83 | 1200 | 8,0 | 3495-55 |
| EP 400/3 3,5/1,5 А101 | 1400 | 8,0 | 4058-82 |
| Шевронная конвейерная лента Тип АН (высота 25мм) | |||
| Тип ленты | Ширина | Толщина | Цена м/п |
| EP 400/3 3,5/1,5 АН 44 | 500 | 8,0 | 2824-93 |
| EP 400/3 3,5/1,5 АН 51 | 650 | 8,0 | 3056-80 |
| EP 400/3 3,5/1,5 АН 62 | 800 | 8,0 | 3772-54 |
| EP 400/3 3,5/1,5 АН 72 | 1000 | 8,0 | 4694-24 |
| EP 500/4 4/2 АН 72 | 1000 | 10,0 | 5662-02 |
| EP 400/3 3,5/1,5 АН 94 | 1200 | 8,0 | 4871-87 |
| EP 500/4 4/2 АН 94 | 1200 | 10,0 | 6063-55 |
| EP 400/3 3,5/1,5 АН 112 | 1400 | 8,0 | 5679-90 |
|
Шевронная конвейерная лента Тип F (высота 32мм) | |||
| Тип ленты | Ширина | Толщина | Цена м/п |
| EP 400/3 3,5/1,5 F 45 | 500 | 8,0 | 3375-32 |
| EP 400/3 3,5/1,5 F 45 | 650 | 8,0 | 3736-74 |
| EP 400/3 3,5/1,5 F 60 | 650 | 8,0 | 3764-66 |
| EP 400/3 3,5/1,5 F 60 | 800 | 8,0 | 4431-70 |
| EP 400/3 3,5/1,5 F 70 | 1000 | 8,0 | 5599-76 |
| EP 400/3 3,5/1,5 F 90 | 1200 | 8,0 | 6043-49 |
| EP 500/4 4/2 F 70 | 1000 | 10,0 | 6748-47 |
| EP 500/4 4/2 F 90 | 1200 | 10,0 | 7450-60 |
| Рисунки шеврона типа: | ||
| А, АН | А, АН | F |
![]() | ![]() | ![]() |
Цены указаны с учётом НДС и доставки до г. Иркутска.
С завода ленты поставляются бухтами по 200 - 250 м и шириной до 2000 мм, что позволяет избежать лишних стыковок при навеске на длинные конвейера. Для наших клиентов мы готовы поставить ленту любой длины.
Таблица по наиболее распространённым типам гладких лент:
| Плоские ленты шириной до 2000мм. | Цена за метр погонный соответствующей ширины. | |||||||
| Тип ленты | Толщина | Цена м/кв | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
| EP 250/2 2,5/1 Y | 6, 0 | 1442-44 | 576-85 | 721-22 | 937-58 | 1032-96 | 1442-44 | 1730-93 |
| EP 400/3 3/1 Y | 7, 0 | 1603-91 | 641-56 | 801-96 | 1042-54 | 1283-10 | 1603-91 | 1924-73 |
| EP 400/3 4/2 Y | 9, 0 | 1675-04 | 670-02 | 837-52 | 1088-78 | 1340-03 | 1675-04 | 2010-09 |
| EP 400/3 6/2 Y | 11, 0 | 2191-52 | 900-82 | 1119-98 | 2150-48 | 1753-22 | 2191-52 | 2629-81 |
| EP 500/4 4/2 Y | 10, 0 | 2204-40 | 881-75 | 1102-26 | 1432-86 | 1762-32 | 2204-40 | 2645-28 |
| EP 500/4 5/2 Y | 11, 0 | 2364-71 | 945-88 | 1182-37 | 1537-06 | 1891-76 | 2364-71 | 2837-65 |
| EP 630/4 6/2 Y | 12, 0 | 2575-16 | 1030-05 | 1287-57 | 1673-83 | 2060-14 | 2575-16 | 3090-18 |
| EP 630/4 8/3 Y | 15, 0 | 3055-37 | 1224-64 | 1551-89 | 2010-20 | 2444-32 | 3055-37 | 3666-45 |
Цены указаны с учётом НДС и доставки до г. Иркутска.